Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Blanco
RWD
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | SUV |
2 | Desplazamiento (cc) | 1499 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 272 |
4 | Máx.par (Nm) | 360 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4750x1905x1675mm |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 170 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
9 | Peso total (Kg) | 2040 |
10 | Tipo de unidad | RWD |
11 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
12 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
13 | Sistema de dirección | Eléctrico |
14 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | ABS+EBD | Sí |
17 | ESC/ESP | Sí |
18 | Cámara trasera | Cámara 360 |
19 | Techo | Techo corredizo panorámico (apolegamia) |
20 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
21 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
22 | Panel táctil | Sí |
23 | Tipo de combustible | REEV |
24 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
25 | Capacidad de la batería (kWh) | 43.74 |
26 | CLTC/NEDC (Km) | 1210KM |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | SUV |
2 | Desplazamiento (cc) | 1499 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 272 |
4 | Máx.par (Nm) | 360 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4750x1905x1675mm |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 170 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
9 | Peso total (Kg) | 2040 |
10 | Tipo de unidad | RWD |
11 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
12 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
13 | Sistema de dirección | Eléctrico |
14 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | ABS+EBD | Sí |
17 | ESC/ESP | Sí |
18 | Cámara trasera | Cámara 360 |
19 | Techo | Techo corredizo panorámico (apolegamia) |
20 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
21 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
22 | Panel táctil | Sí |
23 | Tipo de combustible | REEV |
24 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
25 | Capacidad de la batería (kWh) | 43.74 |
26 | CLTC/NEDC (Km) | 1210KM |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.