Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Azul
RWD
Nivel: | Vehículos medianos y grandes. |
Motor: | 425kW |
(Motor) | |
Tipo de energía: | Puro electrico |
Caja de cambios: | Relación de marcha fija de 1.ª marcha |
Largo x ancho x alto (mm): | 5020 × 1999 × 1460 |
Estructura del cuerpo: | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2023 |
Velocidad máxima (km/h): | 220 |
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h: | 3.9 |
Longitud del vehículo (mm): | 5020 |
Ancho del vehículo (mm): | 1999 |
Altura del vehículo (mm): | 1460 |
Distancia entre ejes (mm): | 3020 |
peso en vacío (kg): | 2300 |
Vía delantera (mm): | 1688 |
Vía trasera (mm): | 1702 |
Estructura del cuerpo: | sedán |
Número de puertas: | 4 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen del maletero delantero (L): | 65 |
Volumen mínimo del maletero (L): | 350 |
Tipo de motor: | AC frontal/imán permanente trasero asíncrono/sincrónico |
Potencia máxima del motor (kW): | 425 |
Par motor máximo (Nm): | 650 |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
Nivel: | Vehículos medianos y grandes. |
Motor: | 425kW |
(Motor) | |
Tipo de energía: | Puro electrico |
Caja de cambios: | Relación de marcha fija de 1.ª marcha |
Largo x ancho x alto (mm): | 5020 × 1999 × 1460 |
Estructura del cuerpo: | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
Año de cotización: | 2023 |
Velocidad máxima (km/h): | 220 |
Tiempo(s) de aceleración oficial de 0 a 100 km/h: | 3.9 |
Longitud del vehículo (mm): | 5020 |
Ancho del vehículo (mm): | 1999 |
Altura del vehículo (mm): | 1460 |
Distancia entre ejes (mm): | 3020 |
peso en vacío (kg): | 2300 |
Vía delantera (mm): | 1688 |
Vía trasera (mm): | 1702 |
Estructura del cuerpo: | sedán |
Número de puertas: | 4 |
Numero de asientos: | 5 |
Volumen del maletero delantero (L): | 65 |
Volumen mínimo del maletero (L): | 350 |
Tipo de motor: | AC frontal/imán permanente trasero asíncrono/sincrónico |
Potencia máxima del motor (kW): | 425 |
Par motor máximo (Nm): | 650 |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.