Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Rosa
RWD
N º de Modelo. | Soy Ls6 | Fuerza | >800W |
Asiento No. | 5 | Tipo | BEV |
Certificación | EPA, CCC, CEE, CE | Tipo de cuerpo | Cerrado |
Sistema de frenos | Disco delantero+tambor trasero | bolsas de aire | 8 |
Máx.Velocidad | 200 kilómetros por hora | Nedc máx.Rango máx.Rango | 600 kilómetros |
Capacidad de la batería | 100kwh | Tipo de Batería | Litio |
Tamaño de llanta | 245/45 R19 | Selección del modo de conducción | Economía/Deporte |
N º de Modelo. | Soy Zhiji Ls7 | Paquete de transporte | RO-RO/Contenedor |
Especificación | 5098x1960x1485mm | Marca comercial | Tecnología automotriz líder |
Origen | Porcelana | Código hs | 8701200000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
N º de Modelo. | Soy Ls6 | Fuerza | >800W |
Asiento No. | 5 | Tipo | BEV |
Certificación | EPA, CCC, CEE, CE | Tipo de cuerpo | Cerrado |
Sistema de frenos | Disco delantero+tambor trasero | bolsas de aire | 8 |
Máx.Velocidad | 200 kilómetros por hora | Nedc máx.Rango máx.Rango | 600 kilómetros |
Capacidad de la batería | 100kwh | Tipo de Batería | Litio |
Tamaño de llanta | 245/45 R19 | Selección del modo de conducción | Economía/Deporte |
N º de Modelo. | Soy Zhiji Ls7 | Paquete de transporte | RO-RO/Contenedor |
Especificación | 5098x1960x1485mm | Marca comercial | Tecnología automotriz líder |
Origen | Porcelana | Código hs | 8701200000 |
Capacidad de producción | 1000 piezas/mes |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.