Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Rosa
FWD
Parametros del producto
Modelo | Benben E-Star |
Nivel | Auto compacto |
Tipo de energía | Puro electrico |
Motor eléctrico | Puramente eléctrico 75 caballos de fuerza |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,55 horas Carga lenta 12 horas |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Tamaño (mm) | 3770*1650*1570 |
Velocidad máxima (km/h) | 101 |
Largo alcance (km) | 310 |
Hora de comprar | 2023.05 |
Distancia entre ejes (mm) | 2410 |
Estructura del cuerpo | Hatchback |
Número de puertas (piezas) | 5 |
Número de asientos (piezas) | 5 |
Masa en vacío (kg) | 1180 |
Masa a plena carga (kg) | 1535 |
Potencia total del motor (kW) | 55 |
Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 75 |
Par total del motor eléctrico (N · m) | 170 |
Tipo de combustible | eléctrico |
Capacidad de la batería (kWh) | 30.95 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140.50 |
Descripción de la transmisión | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de dientes fija |
Modo conductor | tracción delantera |
Estructura del cuerpo | autoportante |
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido |
Tamaño del neumático delantero | 175/60 R15 |
Tamaño del neumático trasero | 175/60 R15 |
ABS antibloqueo | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
Luz baja | CONDUJO |
luz alta | CONDUJO |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
Parametros del producto
Modelo | Benben E-Star |
Nivel | Auto compacto |
Tipo de energía | Puro electrico |
Motor eléctrico | Puramente eléctrico 75 caballos de fuerza |
Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,55 horas Carga lenta 12 horas |
Tipo de Batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
Estructura del cuerpo | Hatchback de 5 puertas y 5 asientos |
Tamaño (mm) | 3770*1650*1570 |
Velocidad máxima (km/h) | 101 |
Largo alcance (km) | 310 |
Hora de comprar | 2023.05 |
Distancia entre ejes (mm) | 2410 |
Estructura del cuerpo | Hatchback |
Número de puertas (piezas) | 5 |
Número de asientos (piezas) | 5 |
Masa en vacío (kg) | 1180 |
Masa a plena carga (kg) | 1535 |
Potencia total del motor (kW) | 55 |
Potencia total del motor eléctrico (Ps) | 75 |
Par total del motor eléctrico (N · m) | 170 |
Tipo de combustible | eléctrico |
Capacidad de la batería (kWh) | 30.95 |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 140.50 |
Descripción de la transmisión | Transmisión de una velocidad para vehículos eléctricos |
Tipo de transmisión | Caja de cambios con relación de dientes fija |
Modo conductor | tracción delantera |
Estructura del cuerpo | autoportante |
Tipo de freno delantero | Tipo de disco ventilado |
Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido |
Tamaño del neumático delantero | 175/60 R15 |
Tamaño del neumático trasero | 175/60 R15 |
ABS antibloqueo | Estándar |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
Luz baja | CONDUJO |
luz alta | CONDUJO |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.