Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
7
ISO14001
Automático
Púrpura
AWD
Descripción del Producto
Parametros del producto
No. | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | monovolumen |
2 | Desplazamiento (cc) | 1500 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 421 |
4 | Máx.par (Nm) | 310 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Velocidad máxima (km/h) | 203 |
7 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 5315x1985x1820 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
9 | No. de asiento | 7 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | 51 |
11 | Capacidad de la batería | 43 |
12 | Peso total (Kg) | 2590 |
13 | Tipo de unidad | AWD |
14 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
15 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
16 | Sistema de dirección | Eléctrico |
17 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
18 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
19 | No. de airbag | 6 |
20 | ABS+EBD | Sí |
21 | ESC/ESP | Sí |
22 | Rador/sensor | Delantero 4+Trasero 4 |
23 | Cámara trasera | 360 |
24 | Techo | Techo corredizo panorámico |
25 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
26 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
27 | Panel táctil | Sí |
28 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
29 | CLTC/NEDC (Km) | 1200 |
30 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,5/8,4h |
31 | Tipo de combustible | PHEV |
32 | Tipo de energía | Litio |
33 | Garantía de la batería | 150.000 kilómetros |
Fotos detalladas
Marca conjunta
Perfil de la empresa
TÍMIDO Auto
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
Descripción del Producto
Parametros del producto
No. | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | monovolumen |
2 | Desplazamiento (cc) | 1500 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 421 |
4 | Máx.par (Nm) | 310 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Velocidad máxima (km/h) | 203 |
7 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 5315x1985x1820 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 3200 |
9 | No. de asiento | 7 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | 51 |
11 | Capacidad de la batería | 43 |
12 | Peso total (Kg) | 2590 |
13 | Tipo de unidad | AWD |
14 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
15 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
16 | Sistema de dirección | Eléctrico |
17 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
18 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
19 | No. de airbag | 6 |
20 | ABS+EBD | Sí |
21 | ESC/ESP | Sí |
22 | Rador/sensor | Delantero 4+Trasero 4 |
23 | Cámara trasera | 360 |
24 | Techo | Techo corredizo panorámico |
25 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
26 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
27 | Panel táctil | Sí |
28 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
29 | CLTC/NEDC (Km) | 1200 |
30 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,5/8,4h |
31 | Tipo de combustible | PHEV |
32 | Tipo de energía | Litio |
33 | Garantía de la batería | 150.000 kilómetros |
Fotos detalladas
Marca conjunta
Perfil de la empresa
TÍMIDO Auto
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.