Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Blanco
AWD
Parametros del producto
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Máx.potencia (Ps) | 544 |
3 | Máx.par (Nm) | 720 |
4 | Caja de cambios | Automático |
5 | MÁX.velocidad (km/h) | 180 |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 5050x1902x1509 |
7 | Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
8 | No. de asiento | cuatro puertas, cinco asientos |
9 | Capacidad de la batería (kWh) | 90 |
10 | Peso total (Kg) | 2145 |
11 | Tipo de unidad | AWD |
12 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
13 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
14 | Sistema de dirección | Eléctrico |
15 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
16 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
17 | ABS+EBD | Sí |
18 | ESC/ESP | Sí |
19 | Cámara trasera | 360 |
20 | Techo | Techo corredizo |
21 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
22 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
23 | Panel táctil | Sí |
24 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
25 | CLTC/NEDC (Km) | 630 |
26 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,67/6 |
27 | Tipo de combustible | BEV/eléctrico |
28 | Tipo de energía | Litio |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
Parametros del producto
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Máx.potencia (Ps) | 544 |
3 | Máx.par (Nm) | 720 |
4 | Caja de cambios | Automático |
5 | MÁX.velocidad (km/h) | 180 |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 5050x1902x1509 |
7 | Distancia entre ejes (mm) | 2930 |
8 | No. de asiento | cuatro puertas, cinco asientos |
9 | Capacidad de la batería (kWh) | 90 |
10 | Peso total (Kg) | 2145 |
11 | Tipo de unidad | AWD |
12 | Suspensión delantera | Doble hueso de los deseos |
13 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
14 | Sistema de dirección | Eléctrico |
15 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
16 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
17 | ABS+EBD | Sí |
18 | ESC/ESP | Sí |
19 | Cámara trasera | 360 |
20 | Techo | Techo corredizo |
21 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
22 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
23 | Panel táctil | Sí |
24 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
25 | CLTC/NEDC (Km) | 630 |
26 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,67/6 |
27 | Tipo de combustible | BEV/eléctrico |
28 | Tipo de energía | Litio |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.