Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Gris
Izquierda
5
ISO14001
Automático
FWD
Parametros del producto
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Tipo de combustible | Gasolina/gasolina |
3 | Desplazamiento (cc) | 1969 |
4 | Máx.potencia (Ps) | 190 |
5 | Máx.par (Nm) | 300 |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4785x1869x1469 |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 210 |
8 | No. de asiento | 5 |
9 | Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 |
11 | Peso total (Kg) | 1542 |
12 | Tipo de unidad | FWD |
13 | Suspensión delantera | macpherson |
14 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | Cámara trasera | 360 |
17 | Techo | Techo corredizo panorámico |
18 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
19 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
20 | Panel táctil | Sí |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
Parametros del producto
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Tipo de combustible | Gasolina/gasolina |
3 | Desplazamiento (cc) | 1969 |
4 | Máx.potencia (Ps) | 190 |
5 | Máx.par (Nm) | 300 |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4785x1869x1469 |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 210 |
8 | No. de asiento | 5 |
9 | Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 |
11 | Peso total (Kg) | 1542 |
12 | Tipo de unidad | FWD |
13 | Suspensión delantera | macpherson |
14 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | Cámara trasera | 360 |
17 | Techo | Techo corredizo panorámico |
18 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
19 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
20 | Panel táctil | Sí |
Fotos detalladas
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.