Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Sedán
0 año
0 kilómetros
Totalmente eléctrico
Automático
Totalmente eléctrico
No. | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Hatchback |
2 | Desplazamiento (cc) | / |
3 | Máx.potencia (Ps) | 400 |
4 | Máx.par (Nm) | 795 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Velocidad máxima (km/h) | 218 |
7 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4785x1852x1455mm |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2856 |
9 | No. de asiento | 5 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | / |
11 | Capacidad de la batería | 83.9 |
12 | Peso total (Kg) | 2275 |
13 | Tipo de unidad | AWD |
14 | Suspensión delantera | macpherson |
15 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
16 | Sistema de dirección | Eléctrico |
17 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
18 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero + |
19 | No. de airbag | 6 |
20 | ABS+EBD | Sí |
21 | ESC/ESP | Sí |
22 | Rador/sensor | Delantero 4+Trasero 2 42 |
23 | Cámara trasera | 360 |
24 | Techo | Techo corredizo panorámico |
25 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
26 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
27 | Panel táctil | Sí |
28 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
29 | CLTC/NEDC (Km) | 560 |
30 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,77/8,25 |
31 | Tipo de combustible | BEV/eléctrico |
32 | Tipo de energía | Litio |
33 | Garantía de la batería (Km) | 120000 |
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
No. | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Hatchback |
2 | Desplazamiento (cc) | / |
3 | Máx.potencia (Ps) | 400 |
4 | Máx.par (Nm) | 795 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Velocidad máxima (km/h) | 218 |
7 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4785x1852x1455mm |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2856 |
9 | No. de asiento | 5 |
10 | Capacidad del depósito de combustible (L) | / |
11 | Capacidad de la batería | 83.9 |
12 | Peso total (Kg) | 2275 |
13 | Tipo de unidad | AWD |
14 | Suspensión delantera | macpherson |
15 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
16 | Sistema de dirección | Eléctrico |
17 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
18 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero + |
19 | No. de airbag | 6 |
20 | ABS+EBD | Sí |
21 | ESC/ESP | Sí |
22 | Rador/sensor | Delantero 4+Trasero 2 42 |
23 | Cámara trasera | 360 |
24 | Techo | Techo corredizo panorámico |
25 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
26 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
27 | Panel táctil | Sí |
28 | Tipo de Batería | Batería ternaria de litio |
29 | CLTC/NEDC (Km) | 560 |
30 | Tiempo de carga rápida/lenta (h) | 0,77/8,25 |
31 | Tipo de combustible | BEV/eléctrico |
32 | Tipo de energía | Litio |
33 | Garantía de la batería (Km) | 120000 |
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.