Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Izquierda
5
ISO14001
Automático
Azul
FWD
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Capacidad de la batería (kWh) | 17.6 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 218 |
4 | Máx.par (Nm) | 325 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4980x1890x1495mm |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 180 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
9 | Peso total (Kg) | 1890 |
10 | Tipo de unidad | FWD |
11 | Suspensión delantera | macpherson |
12 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
13 | Sistema de dirección | Eléctrico |
14 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | ABS+EBD | Sí |
17 | ESC/ESP | Sí |
18 | Cámara trasera | Cámara 360 |
19 | Techo | Techo corredizo panorámico |
20 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
21 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
22 | Panel táctil | Sí |
23 | Tipo de combustible | PHEV |
24 | Tipo de Batería | Batería LiFePO4 |
25 | CLTC/NEDC (Km) | 121KM |
26 | Capacidad del tanque de combustible | 50L |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.
NO | Parámetro/Especificación | |
1 | Tipo | Sedán |
2 | Capacidad de la batería (kWh) | 17.6 |
3 | Máx.potencia (Ps) | 218 |
4 | Máx.par (Nm) | 325 |
5 | Caja de cambios | Automático |
6 | Dimensiones totales (LxAnxAl) | 4980x1890x1495mm |
7 | Velocidad máxima (km/h) | 180 |
8 | Distancia entre ejes (mm) | 2900 |
9 | Peso total (Kg) | 1890 |
10 | Tipo de unidad | FWD |
11 | Suspensión delantera | macpherson |
12 | Suspensión trasera | Enlace múltiple |
13 | Sistema de dirección | Eléctrico |
14 | Tipo de freno de estacionamiento | Eléctrico |
15 | Sistema de frenado | Disco delantero+disco trasero |
16 | ABS+EBD | Sí |
17 | ESC/ESP | Sí |
18 | Cámara trasera | Cámara 360 |
19 | Techo | Techo corredizo panorámico |
20 | Ajuste del asiento del conductor | Eléctrico |
21 | Ajuste del asiento del pasajero | Eléctrico |
22 | Panel táctil | Sí |
23 | Tipo de combustible | PHEV |
24 | Tipo de Batería | Batería LiFePO4 |
25 | CLTC/NEDC (Km) | 121KM |
26 | Capacidad del tanque de combustible | 50L |
Marca compartida
Perfil de la empresa
Embalaje y entrega
Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido?
A.1 unidad.